Faceerüsti goragly ineredenerli çözgüt Keramika turbasyny we turba armaturlaryny geýiň
Önümiň tanyşdyrylyşy
Geýimlere çydamly keramiki örtükli turba materiallary turba daşamak üçin ulanylyp bilner, uzak möhletli turbageçiriji transportda turbanyň köýnegi çynlakaý, esasanam turbanyň tirsegi, köplenç turbanyň zaýalanmagy sebäpli uzak wagtlap könelmegi we ýyrtylmagy sebäpli, turba tirseginiň täsir güýji uly, köýnegi çynlakaý.
Keramika turbany goramak, könelmegi azaltmak, täsire garşylygy goramak üçin adatça turbanyň we enjamyň içki diwarynda ulanylýar.
Köýnege garşy keramiki örtük turbanyň içki diwaryna ýelme, kebşirlemek, kepderi guýrugy we ş.m. görnüşinde berk aşaga garşy gatlak emele getirýär.Örän könelişme garşylygy bilen, senagat kärhanalarynda pnewmatik geçiriji we gidrawlik geçiriji ulgamlarda giňden ulanylýar. Esasanam agyr täsir poslama bilen daşky gurşawda giňden ulanylýar.
Keramiki geýim örtüginiň artykmaçlygy
- Uzak hyzmat ediş möhleti
- Temperatura garşylygy we garrylyga garşylyk
- Lighteňil agram
- surfaceer tekiz
- Keramiki gümürtik bilelikdäki gurnama
- Ansat gurnama
Alumina keramikasynyň tehniki maglumatlary
Kategoriýa | HC92 | HC95 | HCT95 | HC99 | HC-ZTA |
Al2O3 | ≥92% | ≥95% | ≥ 95% | ≥ 99% | ≥75% |
ZrO2 | / | / | / | / | ≥21% |
Dykyzlygy (g / sm3 ) | >3.60 | >3.65g | >3.70 | >3.83 | >4.10 |
HV 20 | 50950 | 0001000 | 001100 | 001200 | ≥1350 |
Daş gatylygy HRA | ≥82 | ≥85 | ≥88 | ≥90 | ≥90 |
Egilme güýji MPa | 20220 | ≥250 | 00300 | ≥330 | 00400 |
Gysyş güýji MPa | 501050 | 001300 | 001600 | 001800 | 0002000 |
Döwük berkligi (KIc MPam 1/2) | ≥3.7 | ≥3.8 | ≥4.0 | ≥4.2 | ≥4.5 |
Geýim göwrümi (sm3) | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.15 | ≤0.10 | ≤0.05 |
Keramiki çyzykly turbalaryň ulanylyşy
1. Abraziw önümler | Tekiz granulalary |
2. Alýumin zawodlary | Kalsinirlenen alýumin, boksit, elektrod, uglerod, ezilen hammam |
3. Demir we polat | Sinter tozany, hek daşy, hek sanjymy, kömür, demir karbid, garyndy goşundylary |
4. Mineral ýüň we izolýasiýa önümleri | Perlit, daş tozany, refrakter süýümler, önümçilik galyndylary, arra amallaryndan tozan |
5. Dökümler | Gumlamak, tozan ýygnamak |
6. Aýna ösümlikleri | Topar, küllet, kwars, kaolin, feldspar |
7. Piwo önümleri, däne gaýtadan işlemek, iýmit fabrikleri | Mekgejöwen, arpa, soýa noýbasy, malt, kakao noýbasy, günebakar tohumy, tüwi gabyklary, ösümlikler; |
8. Sement | Klinker tozany, hek daşy, sement, çybyn kül, kömür, partlaýjy peç şlak |
9. Himiki ösümlikler | Kaustiki hek, dökünler, hek tozy, hrom magdany, boýag pigmentleri, aýna çüýşeler bilen plastmassa paletler |
10. Mineral magdan zawodlary | Ojak iýmitleri, magdan konsentraty, kömür galyndylary, tozan |
11. Kömür elektrik stansiýalary | Kömür, uçýan kül, piritler, şlak, kül, hek daşy |
12. Kömür känleri | Kömür tozany, arka doldurmak üçin magdan galyndylary |
13. Tehniki uglerod önümleri | Elektrodlar üçin tehniki uglerod, tozan, grafit |
Housaşaýyş materiallary
• Uglerod polat
Poslamaýan polat
• Erginler